Schedule of Trinity River Flows
Based on Trinity River Mainstem Fishery Restoration, Record of Decision, 12-19-00
Date Extremely Wet Wet Normal Dry Critically Dry
Reservoir Inflow Ac/ft >=2,000,000 1,350,000 to 1,999,999 1,025,000 to 1,349,999 650,000 to 1,024,999 <650,000
Oct 16 thru April 21 cfs 300 300 300 300 300
Apr 22 500 500 500 300 300
Apr 23 500 500 500 300 900
Apr 24 - Apr 26 500 500 500 300 1500
Apr 27 500 500 500 900 1500
Apr 28 500 500 500 1500 1500
Apr 29 1500 2000 2000 2500 1500
Apr 30 1500 2000 2500 3500 1500
May 1 - May 5 1500 2000 2500 4500 1500
May 6 2000 2500 4000 4306 1500
May 7 2000 2500 6000 4121 1500
May 8 2000 2500 6000 3943 1500
May 9 2000 2500 6000 3773 1500
May 10 2000 2500 6000 3611 1500
May 11 2000 2500 6000 3455 1500
May 12 2000 2500 5784 3307 1500
May 13 2000 2500 5574 3164 1500
May 14 2000 3000 5373 3028 1500
May 15 2000 4000 5178 2897 1500
May 16 2000 6000 4991 2773 1500
May 17 2000 8500 4811 2653 1500
May 18 2000 8500 4637 2539 1500
May 19 2000 8500 4469 2430 1500
May 20 2000 8500 4307 2325 1500
May 21 4000 8500 4151 2225 1500
May 22 6000 7666 4001 2129 1500
May 23 8500 6833 3857 2037 1500
May 24 11000 6000 3717 1950 1500
May 25 11000 6000 3583 1866 1500
May 26 11000 6000 3453 1785 1500
May 27 11000 6000 3328 1708 1500
May 28 11000 6000 3208 1635 1500
May 29 10444 5690 3092 1564 1500
May 30 9889 5322 2980 1497 1497
May 31 9333 4977 2872 1433 1433
Jun 1 8778 4655 2768 1371 1371
Jun 2 8222 4354 2668 1312 1312
Jun 3 7667 4072 2572 1255 1255
Jun 4 7111 3809 2479 1201 1201
Jun 5 6556 3562 2389 1150 1150
Jun 6 6000 3332 2303 1100 1100
Jun 7 6000 3116 2219 1053 1053
Jun 8 6000 2915 2139 1007 1007
Jun 9 6000 2726 2062 964 964
Jun 10 6000 2550 2000 922 922
Jun 11 5664 2385 2000 883 883
Jun 12 5359 2230 2000 845 845
Jun 13 5071 2086 2000 808 808
Jun 14 4798 2000 2000 774 774
Jun 15 4540 2000 2000 740 740
Jun 16 4295 2000 2000 708 708
Jun 17 4064 2000 2000 678 678
Jun 18 3845 2000 2000 649 649
Jun 19 3638 2000 2000 621 621
Jun 20 3443 2000 2000 594 594
Jun 21 3257 2000 2000 568 568
Jun 22 3082 2000 2000 544 544
Jun 23 2916 2000 2000 521 521
Jun 24 2759 2000 2000 498 498
Jun 25 2611 2000 2000 477 477
Jun 26 2470 2000 2000 450 450
Jun 27 2337 2000 2000 450 450
Jun 28 2212 2000 2000 450 450
Jun 29 2093 2000 2000 450 450
Jun 30 - July 9 2000 2000 2000 450 450
Jul 10 1700 1700 1700 450 450
Jul 11 1500 1500 1500 450 450
Jul 12 1350 1350 1350 450 450
Jul 13 1200 1200 1200 450 450
Jul 14 1050 1050 1050 450 450
Jul 15 950 950 950 450 450
Jul 16 850 850 850 450 450
Jul 17 750 750 750 450 450
Jul 18 675 675 675 450 450
Jul 19 600 600 600 450 450
Jul 20 550 550 550 450 450
Jul 21 500 500 500 450 450
Jul 22 - Oct 15 450 450 450 450 450
Oct 16 - Apr 21 300 300 300 300 300
Note: flows over 6,000 or 8,500 will not occur until infrastructure work is completed.
Top of Page  Home  Summer  Springtime  Kids  Photo Gallery  Visitor Info  FAQ  Map  Prices  Reservation Email  Rodeo